
Indikator Kebocoran Kasir berfungsi untuk mengaudit aktivitas penjualan, selisih uang, dan setoran bank untuk mencegah fraud dan kelalaian operasional.
Hak Akses Kasir (Proteksi Menu) #

Bagian ini memastikan bahwa kasir tidak memiliki akses ke menu yang dapat mereka gunakan untuk mencocokkan data atau memanipulasi transaksi.
| Menu yang Diaudit | Kondisi Ideal |
|---|---|
| Akses Tampil Stok | Kasir tidak boleh memiliki akses. |
| Akses Pengaturan FIFO/Gudang | Kasir tidak boleh memiliki akses. |
| Akses Laporan Penjualan | Kasir tidak boleh memiliki akses. |
| Akses Hapus Penjualan/Retur | Kasir tidak boleh memiliki akses. |
Audit Riwayat Data (7 Hari Terakhir) #
VI menampilkan riwayat real-time dari aktivitas kasir yang paling sering menimbulkan kebocoran.
| Data Audit | Analisis VI | Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan |
|---|---|---|
| Selisih Shift | Ditemukan 4 dari 6 shift dengan selisih. Total selisih: Rp -317.860. | Klarifikasi Segera: Panggil pegawai yang bertugas pada shift dengan selisih (terutama yang minus besar atau yang nol). Selisih Nol perlu diwaspadai jika ada potensi pencocokan data. |

| Info Penghapusan Penjualan | Ditemukan 2 penghapusan penjualan. | Klarifikasi ke Co-Pilot: Tanyakan mengapa terjadi penghapusan penjualan. Akses ini seharusnya hanya dimiliki Store Manager/Co-Pilot. |

| Info Penggantian Tanggal & Diskon | Ditemukan 13 penggantian tanggal dan 0 penggantian diskon. | Klarifikasi ke Pegawai: Tanyakan alasan mengganti tanggal atau input diskon. Jawaban yang tidak jelas adalah indikasi fraud (misalnya diskon untuk teman). |

Cek Data Tambahan (Kontrol Operasional) #

VI juga menyajikan fitur eksklusif untuk memastikan kepatuhan prosedur operasional.
| Fitur | Status di VI | Tindak Lanjut |
|---|---|---|
| Cek Kas Umum | Terdapat Kas Umum Rp 3.243.810 dengan peringatan: “Ada potensi setoran bank yang belum disetor”. | Wajib Store H+1: VI memaksa Anda memastikan uang tunai hasil penjualan shift kemarin sudah distor ke rekening bank (maksimal H+1). Nilai di atas Rp500.000 dianggap rawan kebocoran. |
| Cek Pengaturan Tanpa Cetak | Status “Tidak Aktif” untuk semua user yang diaudit. | Aman. Fitur ini (misalnya promo “pelanggan tanpa cetak, maka gratis”) tidak disalahgunakan. |